Longitudes:
Note: The distance between two longitudes (in miles).
| Latitude | Globe distance | Distance | Difference |
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 1.90 | 0.95 | 0.95 |
| 88 | 3.81 | 1.90 | 1.90 |
| 87 | 5.71 | 2.86 | 2.85 |
| 86 | 7.61 | 3.81 | 3.80 |
| 85 | 9.51 | 4.76 | 4.74 |
| 84 | 11.40 | 5.72 | 5.69 |
| 83 | 13.29 | 6.67 | 6.62 |
| 82 | 15.18 | 7.63 | 7.55 |
| 81 | 17.06 | 8.58 | 8.48 |
| 80 | 18.94 | 9.54 | 9.40 |
| 79 | 20.81 | 10.50 | 10.31 |
| 78 | 22.68 | 11.46 | 11.21 |
| 77 | 24.54 | 12.43 | 12.11 |
| 76 | 26.39 | 13.39 | 13.00 |
| 75 | 28.23 | 14.36 | 13.87 |
| 74 | 30.07 | 15.33 | 14.74 |
| 73 | 31.89 | 16.30 | 15.59 |
| 72 | 33.71 | 17.28 | 16.43 |
| 71 | 35.51 | 18.25 | 17.26 |
| 70 | 37.31 | 19.23 | 18.07 |
| 69 | 39.09 | 20.22 | 18.87 |
| 68 | 40.86 | 21.20 | 19.66 |
| 67 | 42.62 | 22.19 | 20.43 |
| 66 | 44.37 | 23.19 | 21.18 |
| 65 | 46.10 | 24.18 | 21.92 |
| 64 | 47.82 | 25.18 | 22.64 |
| 63 | 49.52 | 26.19 | 23.33 |
| 62 | 51.21 | 27.20 | 24.01 |
| 61 | 52.88 | 28.21 | 24.67 |
| 60 | 54.54 | 29.23 | 25.31 |
| 59 | 56.18 | 30.25 | 25.93 |
| 58 | 57.81 | 31.28 | 26.53 |
| 57 | 59.41 | 32.31 | 27.10 |
| 56 | 61.00 | 33.35 | 27.65 |
| 55 | 62.57 | 34.39 | 28.17 |
| 54 | 64.12 | 35.44 | 28.67 |
| 53 | 65.65 | 36.50 | 29.15 |
| 52 | 67.16 | 37.56 | 29.60 |
| 51 | 68.65 | 38.63 | 30.02 |
| 50 | 70.12 | 39.70 | 30.41 |
| 49 | 71.56 | 40.78 | 30.78 |
| 48 | 72.99 | 41.87 | 31.12 |
| 47 | 74.39 | 42.97 | 31.43 |
| 46 | 75.78 | 44.07 | 31.70 |
| 45 | 77.13 | 45.18 | 31.95 |
| 44 | 78.47 | 46.30 | 32.17 |
| 43 | 79.78 | 47.43 | 32.35 |
| 42 | 81.06 | 48.57 | 32.50 |
| 41 | 82.33 | 49.71 | 32.61 |
| 40 | 83.56 | 50.87 | 32.70 |
| 39 | 84.77 | 52.03 | 32.74 |
| 38 | 85.96 | 53.20 | 32.76 |
| 37 | 87.12 | 54.39 | 32.73 |
| 36 | 88.25 | 55.58 | 32.67 |
| 35 | 89.36 | 56.78 | 32.57 |
| 34 | 90.43 | 58.00 | 32.43 |
| 33 | 91.48 | 59.23 | 32.26 |
| 32 | 92.51 | 60.46 | 32.04 |
| 31 | 93.50 | 61.72 | 31.79 |
| 30 | 94.47 | 62.98 | 31.49 |
| 29 | 95.41 | 64.25 | 31.15 |
| 28 | 96.31 | 65.54 | 30.77 |
| 27 | 97.19 | 66.85 | 30.35 |
| 26 | 98.04 | 68.16 | 29.88 |
| 25 | 98.86 | 69.49 | 29.37 |
| 24 | 99.65 | 70.84 | 28.81 |
| 23 | 100.41 | 72.20 | 28.21 |
| 22 | 101.14 | 73.58 | 27.56 |
| 21 | 101.84 | 74.97 | 26.87 |
| 20 | 102.50 | 76.38 | 26.12 |
| 19 | 103.14 | 77.81 | 25.33 |
| 18 | 103.74 | 79.25 | 24.49 |
| 17 | 104.32 | 80.72 | 23.60 |
| 16 | 104.86 | 82.20 | 22.66 |
| 15 | 105.37 | 83.70 | 21.66 |
| 14 | 105.84 | 85.22 | 20.62 |
| 13 | 106.29 | 86.77 | 19.52 |
| 12 | 106.70 | 88.33 | 18.37 |
| 11 | 107.08 | 89.92 | 17.16 |
| 10 | 107.43 | 91.53 | 15.90 |
| 9 | 107.74 | 93.16 | 14.58 |
| 8 | 108.02 | 94.82 | 13.20 |
| 7 | 108.27 | 96.51 | 11.76 |
| 6 | 108.49 | 98.22 | 10.27 |
| 5 | 108.67 | 99.95 | 8.71 |
| 4 | 108.82 | 101.72 | 7.10 |
| 3 | 108.93 | 103.51 | 5.42 |
| 2 | 109.02 | 105.34 | 3.68 |
| 1 | 109.07 | 107.19 | 1.87 |
| 0 | 109.08 | 109.08 | 0.00 |
| -1 | 109.07 | 111.00 | -1.94 |
| -2 | 109.02 | 112.96 | -3.94 |
| -3 | 108.93 | 114.95 | -6.01 |
| -4 | 108.82 | 116.98 | -8.16 |
| -5 | 108.67 | 119.04 | -10.37 |
| -6 | 108.49 | 121.15 | -12.66 |
| -7 | 108.27 | 123.29 | -15.02 |
| -8 | 108.02 | 125.48 | -17.46 |
| -9 | 107.74 | 127.72 | -19.98 |
| -10 | 107.43 | 130.00 | -22.57 |
| -11 | 107.08 | 132.33 | -25.25 |
| -12 | 106.70 | 134.70 | -28.01 |
| -13 | 106.29 | 137.13 | -30.85 |
| -14 | 105.84 | 139.62 | -33.78 |
| -15 | 105.37 | 142.16 | -36.79 |
| -16 | 104.86 | 144.76 | -39.90 |
| -17 | 104.32 | 147.42 | -43.10 |
| -18 | 103.74 | 150.14 | -46.39 |
| -19 | 103.14 | 152.93 | -49.79 |
| -20 | 102.50 | 155.78 | -53.28 |
| -21 | 101.84 | 158.71 | -56.88 |
| -22 | 101.14 | 161.72 | -60.58 |
| -23 | 100.41 | 164.80 | -64.39 |
| -24 | 99.65 | 167.97 | -68.32 |
| -25 | 98.86 | 171.22 | -72.36 |
| -26 | 98.04 | 174.57 | -76.52 |
| -27 | 97.19 | 178.01 | -80.81 |
| -28 | 96.31 | 181.54 | -85.23 |
| -29 | 95.41 | 185.18 | -89.78 |
| -30 | 94.47 | 188.94 | -94.47 |
| -31 | 93.50 | 192.80 | -99.30 |
| -32 | 92.51 | 196.79 | -104.28 |
| -33 | 91.48 | 200.90 | -109.42 |
| -34 | 90.43 | 205.15 | -114.72 |
| -35 | 89.36 | 209.54 | -120.19 |
| -36 | 88.25 | 214.08 | -125.83 |
| -37 | 87.12 | 218.78 | -131.67 |
| -38 | 85.96 | 223.65 | -137.69 |
| -39 | 84.77 | 228.69 | -143.92 |
| -40 | 83.56 | 233.93 | -150.36 |
| -41 | 82.33 | 239.36 | -157.03 |
| -42 | 81.06 | 245.00 | -163.94 |
| -43 | 79.78 | 250.87 | -171.09 |
| -44 | 78.47 | 256.98 | -178.51 |
| -45 | 77.13 | 263.35 | -186.21 |
| -46 | 75.78 | 269.99 | -194.21 |
| -47 | 74.39 | 276.92 | -202.53 |
| -48 | 72.99 | 284.17 | -211.18 |
| -49 | 71.56 | 291.75 | -220.19 |
| -50 | 70.12 | 299.70 | -229.58 |
| -51 | 68.65 | 308.04 | -239.39 |
| -52 | 67.16 | 316.80 | -249.64 |
| -53 | 65.65 | 326.01 | -260.36 |
| -54 | 64.12 | 335.72 | -271.60 |
| -55 | 62.57 | 345.96 | -283.40 |
| -56 | 61.00 | 356.79 | -295.79 |
| -57 | 59.41 | 368.25 | -308.84 |
| -58 | 57.81 | 380.41 | -322.61 |
| -59 | 56.18 | 393.34 | -337.15 |
| -60 | 54.54 | 407.10 | -352.56 |
| -61 | 52.88 | 421.79 | -368.90 |
| -62 | 51.21 | 437.50 | -386.29 |
| -63 | 49.52 | 454.36 | -404.84 |
| -64 | 47.82 | 472.48 | -424.67 |
| -65 | 46.10 | 492.04 | -445.94 |
| -66 | 44.37 | 513.19 | -468.82 |
| -67 | 42.62 | 536.15 | -493.53 |
| -68 | 40.86 | 561.18 | -520.31 |
| -69 | 39.09 | 588.55 | -549.46 |
| -70 | 37.31 | 618.63 | -581.32 |
| -71 | 35.51 | 651.85 | -616.33 |
| -72 | 33.71 | 688.71 | -655.01 |
| -73 | 31.89 | 729.88 | -697.99 |
| -74 | 30.07 | 776.16 | -746.09 |
| -75 | 28.23 | 828.56 | -800.32 |
| -76 | 26.39 | 888.40 | -862.01 |
| -77 | 24.54 | 957.40 | -932.86 |
| -78 | 22.68 | 1,037.84 | -1,015.16 |
| -79 | 20.81 | 1,132.86 | -1,112.04 |
| -80 | 18.94 | 1,246.81 | -1,227.87 |
| -81 | 17.06 | 1,386.01 | -1,368.95 |
| -82 | 15.18 | 1,559.94 | -1,544.76 |
| -83 | 13.29 | 1,783.47 | -1,770.18 |
| -84 | 11.40 | 2,081.40 | -2,070.00 |
| -85 | 9.51 | 2,498.38 | -2,488.87 |
| -86 | 7.61 | 3,123.69 | -3,116.08 |
| -87 | 5.71 | 4,165.66 | -4,159.95 |
| -88 | 3.81 | 6,249.29 | -6,245.48 |
| -89 | 1.90 | 12,499.52 | -12,497.62 |
| -90 | 0.00 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 |
Ivo17, 2022